Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,757.25 | -0.49% | €799.05M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,894.87 | -1.53% | €966.90M | €470.13B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.29% | €98.92M | €152.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0007% | €72.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.86 | -0.76% | €4.11M | €102.77B | OperarDetalles | ||
€176.04 | +3.89% | €131.67M | €95.18B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.91M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005977 | +1.79% | €88.33K | €53.79B | OperarDetalles | ||
€3,867.48 | -2.07% | €81.89K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1891 | +0.46% | €28.29M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.2975 | -1.57% | €6.51M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.7364 | -1.42% | €7.73M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€20.54 | -2.56% | €17.12M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€95,917.10 | -0.46% | €146.98K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€40.90 | -2.60% | €26.71M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.3% | €9.42M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3268 | -3.80% | €3.82M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.70 | +1.40% | €5.74M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%