Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,796.93 | +0.23% | €765.16M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,320.60 | +1.28% | €933.13M | €400.83B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -0.06% | €50.42M | €160.30B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.0087% | €77.66B | €142.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€690.74 | -0.99% | €25.78M | €96.21B | OperarDetalles | ||
€155.20 | -1.19% | €54.70M | €83.52B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | -- | €22.01M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003677 | +1.24% | €170.97K | €33.09B | OperarDetalles | ||
€3,311.68 | +1.15% | €362.30K | €29.71B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | -0.78% | €38.76M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€0.2851 | -3.01% | €17.25M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€0.6661 | -1.69% | €11.40M | €24.09B | OperarDetalles | ||
€102,625.86 | +0.33% | €405.31K | €13.01B | OperarDetalles | ||
€36.84 | -2.17% | €45.70M | €12.29B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -0.46% | €18.33M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3558 | -2.77% | €10.58M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€15.40 | +0.01% | €15.38M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€517.15 | +5.66% | €10.58M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.223 | -2.25% | €37.21M | €9.45B | OperarDetalles | ||
€3,550.26 | +1.20% | €88.79K | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%