Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8726 | -4.24% | €40.82M | €872.62M | OperarDetalles | ||
€0.3298 | +3.99% | €2.78M | €865.77M | OperarDetalles | ||
€0.0795 | -7.34% | €1.36M | €828.21M | OperarDetalles | ||
€2,924.25 | +1.24% | €4.20M | €827.50M | OperarDetalles | ||
€0.4371 | -7.82% | €658.63K | €826.52M | OperarDetalles | ||
€0.002267 | -12.07% | €71.67M | €802.59M | OperarDetalles | ||
€2.27 | -8.33% | €5.39M | €785.11M | OperarDetalles | ||
€0.2711 | -6.61% | €3.74M | €781.03M | OperarDetalles | ||
€0.781 | -7.17% | €15.68M | €780.23M | OperarDetalles | ||
€191.18 | -6.15% | €67.51K | €752.60M | OperarDetalles | ||
€0.1269 | -7.10% | €5.68M | €743.33M | OperarDetalles | ||
€22.36 | -7.54% | €3.55M | €741.65M | OperarDetalles | ||
€0.8055 | -7.89% | €9.11M | €722.49M | OperarDetalles | ||
€2,924.15 | +1.45% | €6.00M | €720.87M | OperarDetalles | ||
€0.664 | -5.96% | €1.19M | €699.31M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -8.97% | €10.94M | €692.03M | OperarDetalles | ||
€0.4389 | -5.13% | €3.47M | €685.87M | OperarDetalles | ||
€0.6684 | -8.08% | €1.39M | €668.45M | OperarDetalles | ||
€0.01307 | -4.76% | €3.66M | €633.03M | OperarDetalles | ||
€0.159 | -7.84% | €1.43M | €624.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%