Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.2% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | €56.05B | €22.02M | |
Token de aficionados | -2.29% | ![]() NAP Napoli Fan Token +9.77% | €167.92M | €11.84M | |
Startup | -2.97% | ![]() SHM Shardeum +226.23% | €2.67T | €3.99B | |
Capa 1 (L1) | -3.86% | ![]() SHM Shardeum +226.23% | €2.62T | €3.54B | |
Runes | -4.56% | ![]() RUNI Runes terminal +9.18% | €289.78M | €5.87M | |
Ecosistema Solana | -4.92% | ![]() LOULOU Loulou +29.32% | €155.58B | €352.53M | |
Internet de las cosas (IOT) | -6.19% | ![]() IOTX IoTeX +3.15% | €3.68B | €14.77M | |
Meme | -6.28% | ![]() LOULOU Loulou +29.32% | €60.77B | €529.54M | |
Almacenamiento | -6.77% | ![]() ALEPH Aleph.im +25.72% | €7.15B | €45.38M | |
Capa 2 (L2) | -7.04% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.05B | €58.90M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -7.09% | ![]() RHEA Rhea Finance +65.77% | €15.66B | €204.96M | |
DePIN | -7.19% | ![]() ALEPH Aleph.im +25.72% | €8.58B | €66.92M | |
Juegos (GameFi) | -7.29% | ![]() SARM Stella Armada +111.03% | €3.67B | €56.99M | |
IA | -7.31% | ![]() FAST Edge Video AI +19.02% | €10.81B | €194.72M | |
NFT | -7.47% | ![]() ZERC zkRace +15.48% | €11.20B | €61.14M | |
Base Ecosystem | -7.77% | ![]() EDGE Definitive +18.58% | €2.48B | €57.11M | |
Metaverso | -7.90% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +43.69% | €5.37B | €34.43M | |
Real World Assets (RWA) | -8.22% | ![]() DTEC Dtec +4.05% | €12.85B | €153.50M | |
BRC-20 | -8.68% | ![]() LIGO $ligo +5.13% | €297.77M | €15.72M |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%