Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.76 | -1.85% | €1.58M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€4.42 | -6.62% | €10.20M | €2.37B | OperarDetalles | ||
€0.6206 | -6.08% | €499.79K | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.07503 | -6.80% | €35.56M | €1.97B | OperarDetalles | ||
€0.873 | +0.07% | €2.83M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001876 | -1.02% | €316.04K | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.02927 | -7.79% | €28.31M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.2088 | -6.62% | €5.30M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.00002306 | -5.36% | €17.57M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€14.79 | -1.78% | €3.90M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€4.00 | -0.21% | €111.76K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.01996 | -4.39% | €1.39M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -7.11% | €11.94M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.63 | -4.40% | €2.53M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -9.14% | €4.35M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.174 | -6.11% | €1.87M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.8474 | -8.56% | €19.12M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€7.66 | -4.77% | €15.52M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.2514 | -5.87% | €8.68M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€1,642.77 | -6.05% | €1.59M | €1.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%