Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,338.28 | -5.19% | €87.97K | €8.81B | OperarDetalles | ||
€18.89 | -5.78% | €7.69M | €7.98B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -0.11% | €18.62M | €7.61B | OperarDetalles | ||
€0.8745 | -0.04% | €300.12K | €7.50B | OperarDetalles | ||
€7.82 | +0.27% | €195.32K | €7.22B | OperarDetalles | ||
€91.82 | -3.50% | €23.06M | €6.99B | OperarDetalles | ||
€0.00001062 | -5.03% | €9.18M | €6.26B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -5.48% | €8.67M | €4.76B | OperarDetalles | ||
€7.84 | -6.80% | €22.16M | €4.70B | OperarDetalles | ||
€0.00000916 | -6.24% | €24.62M | €3.85B | OperarDetalles | ||
€0.117 | -5.65% | €3.42M | €3.78B | OperarDetalles | ||
€223.56 | -4.60% | €15.22M | €3.39B | OperarDetalles | ||
€0.5166 | -3.90% | €71.45M | €3.28B | OperarDetalles | ||
€0.8742 | -0.02% | €2.76M | €3.26B | OperarDetalles | ||
€302.29 | -6.00% | €12.41M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€0.3535 | -2.32% | €34.93M | €2.74B | OperarDetalles | ||
€17.39 | -6.55% | €14.36M | €2.66B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -7.87% | €10.42M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€0.7859 | -6.16% | €20.72M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€3.69 | -4.87% | €5.70M | €2.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%