Principales monedas en BTC por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BTC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BTC es de €185.39B, con un cambio del +0.3% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BTC monedas es de €181.07M, con un cambio del +0.07% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BTC criptomonedas en la lista de monedas 111.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +0.76% | €55.53M | €162.76B | OperarDetalles | ||
€700.17 | +0.21% | €25.92M | €97.52B | OperarDetalles | ||
€0.1949 | +0.03% | €38.41M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€0.6831 | -0.14% | €11.06M | €24.71B | OperarDetalles | ||
€103,210.14 | +0.38% | €393.63K | €13.09B | OperarDetalles | ||
€0.3713 | +1.60% | €12.44M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€509.09 | +3.09% | €12.35M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€96.50 | +2.10% | €13.02M | €7.34B | OperarDetalles | ||
€7.81 | -0.17% | €174.23K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€3.39 | -0.17% | €7.35M | €5.16B | OperarDetalles | ||
€18.96 | +0.46% | €9.83M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€4.02 | +1.36% | €2.75M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€15.27 | -- | €3.07M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€2.21 | -0.89% | €7.23M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.9041 | +2.90% | €11.35M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.0001011 | +1.02% | €7.44M | €977.44M | OperarDetalles | ||
€0.728 | -1.46% | €1.06M | €766.47M | OperarDetalles | ||
€0.1784 | +0.93% | €1.20M | €700.59M | OperarDetalles | ||
€24.49 | +1.66% | €502.21K | €487.36M | OperarDetalles | ||
€0.06698 | +1.08% | €565.29K | €478.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.