Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97.43 | -6.25% | €940.53K | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.01995 | -4.79% | €1.50M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.08531 | -0.57% | €10.85M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€2.02 | -6.61% | €9.04M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.5629 | -6.63% | €13.03M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€5.23 | -5.33% | €11.16M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€1.39 | -11.22% | €33.30M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€3.39 | -0.15% | €1.79M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.8718 | -0.02% | €3.46M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.4061 | -9.35% | €4.88M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.17% | €234.86K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€5.87 | +0.43% | €507.52K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€11.08 | -10.65% | €8.47M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.6039 | -7.30% | €2.87M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.7767 | -10.05% | €9.77M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.41 | -8.70% | €10.66M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.5651 | -7.32% | €11.86M | €990.16M | OperarDetalles | ||
€0.00009346 | -9.15% | €7.88M | €903.03M | OperarDetalles | ||
€0.1754 | -4.05% | €51.70M | €898.20M | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -- | €46.16K | €881.61M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%