![]() GT GateToken | $15.821 | -5.41% |
![]() ETH Ethereum | $2,195.71 | -9.9% |
![]() BTC Bitcoin | $100,684.1 | -3.01% |
![]() SOL Solana | $128.64 | -9.08% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8129 | -11.54% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
La auditoría de permisos y la supervisión on-chain evitan las vulnerabilidades de los contratos
Gate, el primer exchange de gran alcance en comprometerse con una reserva del 100 %
El almacenamiento basado en estrategias en billeteras frías garantiza la seguridad de los activos