Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,279.08 | +0.84% | €720.50M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,921.47 | -0.39% | €930.12M | €473.34B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -2.24% | €82.66M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0009% | €69.64B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.32 | +0.11% | €3.36M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€177.23 | +5.10% | €110.27M | €95.82B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.68M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005756 | -0.74% | €85.39K | €51.80B | OperarDetalles | ||
€3,914.21 | -0.35% | €75.36K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.189 | +0.38% | €23.54M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -1.34% | €6.17M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7411 | -1.20% | €5.82M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.77 | -0.98% | €13.98M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€96,377.60 | +1.22% | €137.67K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€41.86 | +0.16% | €28.74M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€4,148.17 | +4.22% | €24.39K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.42% | €7.66M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3282 | -4.24% | €3.27M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€477.05 | +2.68% | €5.27M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%