Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,978.49 | -3.00% | €1.34B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,739.88 | -9.08% | €1.00B | €451.43B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.07% | €52.12M | €144.94B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €100.00B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.65 | -3.86% | €11.68M | €99.82B | OperarDetalles | ||
€160.47 | -8.36% | €151.69M | €86.74B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €11.60M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005731 | -6.77% | €82.09K | €51.58B | OperarDetalles | ||
€3,722.88 | -9.26% | €162.81K | €32.58B | OperarDetalles | ||
€0.2943 | -5.43% | €14.05M | €27.86B | OperarDetalles | ||
€0.1776 | -10.98% | €53.12M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€0.7169 | -8.36% | €14.22M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€19.91 | -11.19% | €22.68M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€36.75 | -7.49% | €28.49M | €12.26B | OperarDetalles | ||
€94,077.52 | -2.80% | €91.09K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.325 | -6.94% | €4.66M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.65% | €15.01M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,908.46 | -8.96% | €34.14K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€462.05 | -8.38% | €7.51M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%