Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,762.83 | +2.64% | €842.91M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,050.19 | +11.29% | €993.84M | €488.88B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +7.75% | €98.22M | €154.52B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.021% | €111.44B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€765.13 | +4.87% | €12.05M | €106.57B | OperarDetalles | ||
€173.26 | +13.18% | €155.01M | €93.61B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €12.62M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.006122 | +33.06% | €87.54K | €55.10B | OperarDetalles | ||
€4,037.48 | +11.03% | €365.86K | €35.38B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +12.35% | €77.45M | €30.51B | OperarDetalles | ||
€0.3118 | +2.31% | €13.07M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7817 | +9.13% | €19.93M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.15 | +5.99% | €28.68M | €15.02B | OperarDetalles | ||
€98,840.82 | +2.54% | €59.91K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€37.43 | +5.89% | €24.50M | €12.49B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +11.95% | €16.60M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3531 | +6.53% | €6.01M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€4,325.89 | +12.02% | €37.63K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.02% | €194.05K | €10.25B | OperarDetalles | ||
€503.10 | +5.51% | €8.32M | €10.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%