Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,105.77 | -2.88% | €1.80B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,755.58 | -7.58% | €1.23B | €453.32B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -4.67% | €51.91M | €146.75B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.028% | €105.29B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.08 | -4.21% | €11.87M | €100.29B | OperarDetalles | ||
€161.15 | -9.51% | €152.17M | €87.11B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.75M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.42% | €87.49K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,739.01 | -7.93% | €175.43K | €32.72B | OperarDetalles | ||
€0.2927 | -4.96% | €14.94M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -8.78% | €56.96M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.7182 | -7.59% | €13.71M | €26.19B | OperarDetalles | ||
€19.96 | -9.87% | €22.74M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€36.96 | -5.89% | €29.28M | €12.33B | OperarDetalles | ||
€94,357.12 | -2.87% | €120.87K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3323 | -4.68% | €4.79M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -8.07% | €15.86M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,861.59 | -8.06% | €31.67K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€466.31 | -6.85% | €7.42M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%