Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,271.92 | +1.97% | €859.27M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,951.91 | -0.09% | €871.52M | €477.02B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.72% | €105.82M | €153.14B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0025% | €71.55B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.66 | +1.25% | €4.65M | €103.92B | OperarDetalles | ||
€183.45 | +4.49% | €144.81M | €99.18B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.40M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.00585 | -4.31% | €97.25K | €52.65B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.192 | +1.31% | €29.57M | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.14% | €7.72M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7452 | +0.31% | €7.64M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€20.44 | -2.62% | €17.65M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€97,418.30 | +2.00% | €44.28K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€41.34 | -1.24% | €21.55M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.34% | €8.31M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3282 | -1.15% | €3.13M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.59K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2913 | +50.60% | €70.92M | €9.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%