Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,128.82 | +0.56% | €721.17M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,888.76 | -2.66% | €663.71M | €469.39B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.92% | €109.73M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.72B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.87 | +0.33% | €5.59M | €104.09B | OperarDetalles | ||
€182.60 | +1.65% | €143.59M | €98.72B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005926 | +0.45% | €91.39K | €53.34B | OperarDetalles | ||
€3,882.47 | -2.43% | €11.60K | €33.95B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | +0.32% | €26.33M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | -1.68% | €8.99M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -1.04% | €6.68M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.53 | +2.83% | €27.80M | €14.60B | OperarDetalles | ||
€97,131.83 | +0.56% | €35.02K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€40.96 | -4.99% | €21.02M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.66% | €8.51M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -1.46% | €2.75M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,987.79 | -1.15% | €39.97K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€477.62 | -0.54% | €3.27M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%