Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,563.20 | +1.35% | €575.93M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,949.08 | +3.97% | €973.65M | €476.68B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.38% | €56.87M | €153.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0013% | €76.19B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.92 | +2.08% | €5.04M | €102.64B | OperarDetalles | ||
€175.43 | +8.69% | €83.67M | €94.82B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €11.64M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006053 | +5.72% | €69.10K | €54.47B | OperarDetalles | ||
€3,939.72 | +3.96% | €163.77K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.75% | €7.57M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +4.04% | €22.36M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7402 | +3.05% | €6.84M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.77 | +2.78% | €19.58M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€95,654.86 | +1.38% | €143.56K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€42.49 | +10.14% | €31.42M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.03% | €8.44M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -0.66% | €3.39M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.15 | +3.59% | €7.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€473.95 | +2.88% | €5.61M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%