As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004574 | -0.03% | R$1.32 | R$894.63K | Detalhes | ||
R$105.09 | +2.69% | R$105.36 | R$52.54B | Detalhes | ||
R$0.0282 | +0.0001% | R$282.01 | -- | Detalhes | ||
R$0.0652 | -0.032% | R$420.80K | R$195.60M | Detalhes | ||
R$0.001443 | -- | R$1.66K | R$144.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03054 | +3.28% | R$14.99K | R$3.05M | Detalhes | ||
R$0.1577 | -1.14% | R$5.77 | R$7.66M | Detalhes | ||
R$0.05048 | +49.71% | R$18.11 | -- | Detalhes | ||
R$0.0634 | -0.073% | R$0.8336 | R$6.34K | Detalhes | ||
R$0.04692 | -42.73% | R$39.11M | R$7.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5909 | +9.07% | R$1.67M | R$590.96M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%