As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$4.01B, que mudou em +9.20% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$29.49M, que mudou em +0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$24.39 | +7.81% | R$17.48M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29,454.98 | +3.65% | R$1.10M | R$995.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.41 | +5.03% | R$524.11K | R$138.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002226 | +2.01% | R$526.29K | R$128.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | +1.10% | R$859.85K | R$113.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.67 | +0.91% | R$2.30M | R$113.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$155.60 | +2.14% | R$801.89K | R$104.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07897 | -1.59% | R$1.83M | R$73.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$455.23 | -14.32% | R$1.62M | R$18.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006213 | +0.03% | R$448.26K | R$3.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004544 | -0.02% | R$451.01K | R$2.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1103 | -2.30% | R$446.21K | R$530.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +6.23% | R$39.73K | R$148.79M | Detalhes | ||
R$0.5342 | +3.42% | R$201.03K | R$36.17M | Detalhes | ||
R$3.73 | +8.08% | R$229.91 | R$35.95M | Detalhes | ||
R$2.51 | +401.99% | R$0.01007 | R$28.35M | Detalhes | ||
R$0.1768 | -0.43% | R$52.27K | R$8.83M | Detalhes | ||
R$1.01 | -- | -- | R$8.61M | Detalhes | ||
R$0.08159 | -0.089% | R$20.09K | R$5.31M | Detalhes | ||
R$0.06692 | +2.61% | R$187.13 | R$4.53M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.