![]() GT GateToken | $15.783 | -5.53% |
![]() ETH Ethereum | $2,181.91 | -10.29% |
![]() BTC Bitcoin | $100,345.5 | -3.25% |
![]() SOL Solana | $127.58 | -9.58% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8026 | -11.99% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9972 | -0.05% |
Auditoria de permissões e monitoramento na cadeia evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a se comprometer com 100% de reserva
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos