Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.41% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | R$359.35B | R$148.71M | |
Startup | -1.99% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +134.72% | R$17.09T | R$27.04B | |
Fan Token | -2.25% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.60% | R$1.06B | R$98.69M | |
Runes | -2.57% | ![]() RUNI Runes terminal +11.64% | R$1.83B | R$40.37M | |
Internet of Things (IOT) | -2.68% | ![]() IOTX IoTeX +1.17% | R$23.72B | R$90.27M | |
Layer1 | -2.89% | ![]() MINT Mint Blockchain +30.39% | R$16.71T | R$24.09B | |
Base Eco | -2.95% | ![]() EDGE Definitive +54.50% | R$16.26B | R$376.37M | |
Meme | -3.10% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +27.91% | R$391.00B | R$3.48B | |
GameFi | -3.56% | ![]() SARM Stella Armada +154.47% | R$23.84B | R$351.42M | |
DeFi | -3.71% | ![]() PRIMEX Primex Finance +108.50% | R$101.53B | R$1.33B | |
Storage | -3.92% | ![]() ALEPH Aleph.im +13.08% | R$46.15B | R$312.01M | |
AI | -4.02% | ![]() PRAI Privasea AI +20.06% | R$69.62B | R$1.26B | |
SOL Eco | -4.03% | ![]() LOULOU Loulou +14.88% | R$990.57B | R$2.30B | |
Layer2 | -4.05% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$58.32B | R$385.22M | |
NFT | -4.07% | ![]() MAGIC Magic +28.80% | R$72.40B | R$419.13M | |
Depin | -4.16% | ![]() ALEPH Aleph.im +13.08% | R$55.47B | R$433.66M | |
Metaverse | -4.16% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +134.72% | R$34.70B | R$238.48M | |
BRC20 | -4.69% | ![]() LIGO $ligo +6.08% | R$1.93B | R$90.16M | |
RWA | -4.71% | ![]() DTEC Dtec +4.70% | R$82.34B | R$1.00B |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%