Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,940.76 | +1.06% | R$5.05B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,771.03 | -1.34% | R$5.70B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | -0.79% | R$633.29M | R$967.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0041% | R$435.71B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,701.67 | +0.16% | R$28.15M | R$654.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,140.50 | +2.38% | R$799.98M | R$616.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$76.34M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03795 | +0.13% | R$600.03K | R$341.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,678.35 | -1.53% | R$170.51K | R$215.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.34% | R$177.28M | R$182.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.08% | R$36.27M | R$178.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.68 | -1.00% | R$46.09M | R$171.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.81 | -1.42% | R$108.84M | R$88.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,006.99 | +1.05% | R$692.07K | R$77.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.17 | -4.79% | R$153.81M | R$71.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.95 | +0.14% | R$56.96M | R$66.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.47K | R$66.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.32% | R$21.47M | R$65.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +64.21% | R$431.46M | R$64.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.96 | -1.52% | R$232.23K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.