As melhores moedas Near Protocol Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Near Protocol Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Near Protocol Ecosystem é R$1.43T, que mudou em -2.40% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Near Protocol Ecosystem é R$514.15B, que mudou em -0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Near Protocol Ecosystem na lista de moedas 47.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.40 | -0.051% | R$515.50B | R$903.50B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.05% | R$57.82M | R$368.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$128.89 | -6.27% | R$187.78M | R$87.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.41 | +0.06% | R$8.79M | R$23.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,504.88 | -4.59% | R$37.19M | R$22.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9,050.48 | -2.78% | R$11.83M | R$7.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4781 | -3.88% | R$6.08M | R$4.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -4.42% | R$2.21M | R$3.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.32 | -2.00% | R$24.69M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.05 | -2.21% | R$160.10K | R$1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.29 | +61.06% | R$63.96M | R$928.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0161 | -3.05% | R$51.99K | R$902.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6818 | -2.76% | R$169.79K | R$731.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7047 | -3.26% | R$773.31K | R$644.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.75 | -5.03% | R$8.89M | R$615.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.80 | -4.32% | R$5.64M | R$439.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2684 | -2.39% | R$184.14K | R$268.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3942 | -1.44% | R$2.70M | R$248.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.55 | -5.08% | R$2.13M | R$167.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.97 | +0.6% | R$78.60K | R$43.32M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%