As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000007218 | -- | R$60.14 | R$303.19K | Detalhes | ||
R$3.49 | +1.11% | R$580.85K | R$73.35M | Detalhes | ||
R$0.000000000757 | +0.058% | R$91.77 | R$757.01K | Detalhes | ||
R$0.00004259 | -0.48% | R$6.15 | R$170.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.09936 | +12.57% | R$26.18K | R$57.43M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002024 | +0.1% | R$258.70 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001074 | +0.0000000079% | R$21.75K | R$7.45M | Detalhes | ||
R$0.127 | +0.18% | R$18.40 | R$15.41K | Detalhes | ||
R$0.0001242 | +0.33% | R$10.74 | R$13.67K | Detalhes | ||
R$0.000003062 | -0.088% | R$585.32 | R$643.84K | Detalhes | ||
R$26,393.52 | -3.81% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01334 | -2.42% | R$23.78K | R$68.06M | Detalhes | ||
R$0.00005755 | -0.16% | R$685.36 | R$2.87M | Detalhes | ||
R$0.00000000002915 | +1.31% | R$1.66 | R$11.13K | Detalhes | ||
R$0.000009609 | -- | R$145.81 | R$96.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%