As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,396.65 | +0.61% | R$4.01B | R$12.31T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,427.46 | +3.85% | R$7.47B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.91 | +0.96% | R$439.03M | R$945.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0044% | R$547.49B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,644.99 | +4.13% | R$48.51M | R$646.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$999.96 | +4.40% | R$690.61M | R$540.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$76.28M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02866 | -20.28% | R$626.27K | R$257.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,373.11 | +4.11% | R$84.70K | R$206.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +0.93% | R$76.48M | R$180.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.14% | R$311.78M | R$178.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | +2.51% | R$73.23M | R$173.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.21 | +8.97% | R$200.53M | R$95.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,783.87 | +0.58% | R$120.92K | R$78.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.49 | -1.56% | R$125.41M | R$76.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.18 | +2.03% | R$32.86M | R$68.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.25 | +2.97% | R$92.03M | R$67.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$433.40K | R$63.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,454.49 | +1.72% | R$115.27K | R$62.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,029.24 | +1.06% | R$18.56M | R$60.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.