As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01709 | +9.76% | R$147.69M | R$6.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.02 | +3.67% | R$4.08M | R$5.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005631 | +3.67% | R$14.26M | R$5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.40% | R$7.79M | R$5.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +12.85% | R$133.11M | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5046 | +4.22% | R$7.32M | R$5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,190.64 | +0.81% | R$18.91M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +5.77% | R$21.09M | R$5.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.58 | +3.76% | R$9.13M | R$5.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | +4.88% | R$53.96M | R$4.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.44 | +5.13% | R$26.29M | R$4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.22 | +5.90% | R$35.24M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8136 | +2.58% | R$21.29M | R$4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +4.34% | R$39.52M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | +3.04% | R$2.23M | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,330.26 | +3.83% | R$124.29K | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.52 | +2.89% | R$13.68M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.88 | +7.40% | R$45.26M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | +3.24% | R$6.55M | R$4.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +2.36% | R$2.94M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.