Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42,932.01 | +3.10% | Rp199.21B | Rp29.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,732.03 | +1.98% | Rp57.44B | Rp27.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,497.27 | +0.51% | Rp9.02B | Rp27.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp375.61 | -1.91% | Rp16.06B | Rp26.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,958.83 | -1.29% | Rp103.37B | Rp26.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,592.93 | +4.45% | Rp34.73B | Rp26.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,899.83 | +2.33% | Rp11.82B | Rp25.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,503.76 | -0.08% | Rp124.30B | Rp24.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,291.31 | +0.01% | Rp98.55B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,329.83 | +2.30% | Rp46.06B | Rp23.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,984.07 | +3.64% | Rp175.55B | Rp22.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,556.69 | +0.46% | Rp11.95B | Rp22.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,240.70 | +3.49% | Rp283.11B | Rp22.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,918.55 | +2.88% | Rp71.61B | Rp22.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,089.58 | +0.39% | Rp323.39M | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,293.57 | +2.09% | Rp61.54B | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,294,154.52 | -0.11% | Rp56.67B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | +0.9% | Rp93.63B | Rp18.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.18 | -6.48% | Rp427.21B | Rp18.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,533.19 | +5.03% | Rp8.51B | Rp18.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%