Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp92,344.64 | +3.41% | Rp142.60B | Rp49.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,062.94 | +1.99% | Rp2.89B | Rp46.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,556.97 | +1.71% | Rp303.17B | Rp41.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp628.71 | +2.11% | Rp271.24B | Rp39.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,577.58 | +6.71% | Rp118.47B | Rp39.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,457.25 | +2.91% | Rp79.30B | Rp38.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,058.13 | +0.89% | Rp22.85B | Rp36.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03595 | -2.57% | Rp23.86B | Rp35.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,326.60 | +2.46% | Rp14.72B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp411.85 | +2.47% | Rp12.10B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,319.06 | -- | Rp100.24B | Rp35.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4442 | +1.72% | Rp268.84B | Rp34.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,197.90 | +2.25% | Rp26.88B | Rp33.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,413.63 | +0.85% | Rp117.19B | Rp33.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,522.14 | +3.09% | Rp116.00B | Rp32.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,518.88 | -0.34% | Rp1.14B | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,155.01 | +1.92% | Rp167.53B | Rp31.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,391.80 | +4.81% | Rp131.86B | Rp31.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,665.22 | +5.74% | Rp276.66B | Rp29.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,782,927.88 | +1.02% | Rp26.59B | Rp29.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%