Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,980,557,340.91 | +2.97% | Rp17.07T | Rp39,422.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,641,586.17 | +1.81% | Rp16.92T | Rp8,406.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,871.22 | +3.82% | Rp557.12B | Rp3,195.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.01% | Rp1,419.34T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,259,356.48 | +1.59% | Rp245.39B | Rp1,846.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,988,322.17 | +2.18% | Rp861.96B | Rp1,612.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp257.01B | Rp1,061.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.50 | -0.3% | Rp2.18B | Rp1,012.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,166,223.10 | +0.74% | Rp2.32B | Rp613.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,825.54 | +1.03% | Rp570.80B | Rp575.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,541.99 | +0.27% | Rp107.52B | Rp524.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,293.55 | +2.74% | Rp195.77B | Rp481.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,977,220,516.86 | +3.01% | Rp693.28M | Rp251.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,643.91 | +6.28% | Rp468.89B | Rp249.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,842.93 | +0.3% | Rp575.04B | Rp243.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,430.09 | +3.88% | Rp81.71B | Rp232.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,696.13 | +0.46% | Rp257.31B | Rp220.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,817,094.65 | +1.35% | Rp221.99M | Rp193.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,373,886.24 | +2.28% | Rp95.97B | Rp186.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,304.64 | +2.95% | Rp182.14B | Rp182.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%