Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() RITEritestream | 08-01 17:48:16 | 5 mnt Kerugian | Rp29.34 | -5.48% | |
![]() PDEXPolkadex | 08-01 17:48:07 | 5 mnt Keuntungan | Rp988.63 | +5.13% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 17:47:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.22 | +6.23% | |
![]() CATGPTCatGPT | 08-01 17:47:25 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.17 | +5.30% | |
![]() KARRATKarrat | 08-01 17:46:22 | Rendah 24j | Rp930.75 | -10.03% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-01 17:45:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.03163 | +5.92% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-01 17:45:37 | 5 mnt Kerugian | Rp52.96 | -5.18% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 17:45:32 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,288.74 | +9.77% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 17:45:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp817.98 | +5.12% | |
![]() TRUFTRUF Network | 08-01 17:45:08 | Rendah 24j | Rp335.33 | -10.14% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-01 17:45:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp316.97 | +6.85% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-01 17:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp130.65 | -19.85% | |
![]() SHMShardeum | 08-01 17:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp5,139.59 | -15.70% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 17:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.11 | -6.25% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 17:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1,090.15 | -5.82% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 17:45:00 | 5 mnt Kerugian | Rp2,594.84 | -6.41% | |
![]() ALEPHAleph.im | 08-01 17:44:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,638.45 | +5.15% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-01 17:44:25 | 5 mnt Keuntungan | Rp315.65 | +6.41% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 17:44:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.11 | -6.25% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 17:43:50 | 5 mnt Kerugian | Rp1,090.15 | -5.82% |
Penghasil & Merugi
Gainer 344Loser 1,834