Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,834,552.17 | -0.14% | Rp12.01T | Rp37,854.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,465,964.87 | +6.32% | Rp23.25T | Rp8,385.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,808.01 | -1.64% | Rp798.88B | Rp3,131.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.01% | Rp1,238.42T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,051,007.15 | +0.7% | Rp272.59B | Rp1,817.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940,108.69 | +1.81% | Rp1.00T | Rp1,585.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp200.60B | Rp1,065.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.97 | +0.48% | Rp2.50B | Rp1,016.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,176,051.31 | +5.87% | Rp2.92B | Rp614.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,912.52 | +4.05% | Rp983.92B | Rp588.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,469.01 | -0.78% | Rp209.69B | Rp517.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,080.39 | +1.53% | Rp309.60B | Rp473.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,435,588.68 | -0.05% | Rp972.56M | Rp241.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,262.61 | +11.25% | Rp782.77B | Rp240.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp712,671.50 | +6.63% | Rp557.89B | Rp237.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,289.79 | -0.24% | Rp92.08B | Rp228.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,593.25 | +1.48% | Rp335.14B | Rp223.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,283,655.60 | +6.19% | Rp521.08M | Rp194.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,295,353.35 | -3.13% | Rp138.36B | Rp185.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,354.90 | +2.17% | Rp458.34B | Rp184.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%