Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4631 | -2.65% | €591.59K | €887.12M | TraderDétails | ||
€0.002492 | -4.06% | €23.17M | €882.22M | TraderDétails | ||
€0.3351 | +2.79% | €1.82M | €879.76M | TraderDétails | ||
€0.00008586 | -3.54% | €2.21M | €829.55M | TraderDétails | ||
€0.07759 | -1.99% | €550.50K | €811.44M | TraderDétails | ||
€2,860.37 | -0.16% | €2.52M | €805.84M | TraderDétails | ||
€0.2741 | -1.33% | €2.93M | €789.44M | TraderDétails | ||
€4.68 | +0.75% | €2.68M | €784.48M | TraderDétails | ||
€2.26 | -0.52% | €2.41M | €779.88M | TraderDétails | ||
€0.1518 | -6.85% | €17.52M | €778.70M | TraderDétails | ||
€0.7507 | -3.58% | €7.86M | €750.72M | TraderDétails | ||
€2.78 | -2.86% | €4.05M | €746.42M | TraderDétails | ||
€0.6946 | -0.9% | €361.17K | €733.27M | TraderDétails | ||
€0.125 | -1.66% | €2.55M | €732.54M | TraderDétails | ||
€0.7325 | -1.76% | €2.81M | €731.75M | TraderDétails | ||
€205.94 | -1.12% | €31.67K | €724.29M | TraderDétails | ||
€21.11 | -2.06% | €2.05M | €700.35M | TraderDétails | ||
€1.02 | -6.24% | €4.48M | €673.09M | TraderDétails | ||
€0.6716 | -1.31% | €490.45K | €671.67M | TraderDétails | ||
€0.1677 | -1.56% | €444.34K | €667.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%