Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,304.54 | +0.24% | €1.79B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,941.40 | +3.84% | €1.55B | €475.75B | TraderDétails | ||
€2.61 | +5.62% | €55.25M | €155.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.12B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€738.78 | +0.7% | €9.65M | €102.90B | TraderDétails | ||
€168.93 | +2.78% | €113.64M | €91.32B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.52M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -0.87% | €78.52K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,922.18 | +3.64% | €152.65K | €34.31B | TraderDétails | ||
€0.3021 | +1.76% | €15.00M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.188 | +2.51% | €41.52M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7472 | +2.23% | €10.04M | €27.25B | TraderDétails | ||
€20.90 | +2.57% | €26.31M | €14.17B | TraderDétails | ||
€41.67 | +9.77% | €27.60M | €13.90B | TraderDétails | ||
€95,147.78 | -- | €114.37K | €12.08B | TraderDétails | ||
€0.3414 | +3.00% | €4.55M | €10.70B | TraderDétails | ||
€2.98 | +2.80% | €12.42M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €150.95K | €10.43B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -1.59% | €20.65K | €10.09B | TraderDétails | ||
€464.79 | -1.87% | €6.72M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%