Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,054.57 | -2.82% | €762.67M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,522.59 | -5.36% | €938.89M | €425.20B | TraderDétails | ||
| €2.47 | -6.31% | €78.90M | €146.89B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.046% | €83.92B | €143.01B | AcheterDétails | ||
| €707.92 | -2.86% | €5.88M | €98.60B | TraderDétails | ||
| €152.59 | -3.87% | €111.18M | €82.41B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.03% | €9.13M | €58.12B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -9.14% | €79.04K | €50.72B | TraderDétails | ||
| €3,519.14 | -5.09% | €19.32K | €31.06B | TraderDétails | ||
| €0.2983 | -1.23% | €12.03M | €28.25B | TraderDétails | ||
| €0.1808 | -6.04% | €33.71M | €27.22B | TraderDétails | ||
| €0.7312 | -8.65% | €15.12M | €26.65B | TraderDétails | ||
| €20.51 | -6.29% | €24.49M | €13.90B | TraderDétails | ||
| €97,058.25 | -2.81% | €16.56K | €12.33B | TraderDétails | ||
| €35.80 | -3.46% | €16.70M | €11.95B | TraderDétails | ||
| €0.3378 | -5.65% | €3.74M | €10.58B | TraderDétails | ||
| €2.96 | -5.04% | €11.52M | €10.41B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €170.25K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €3,733.45 | -3.70% | €15.09K | €9.64B | TraderDétails | ||
| €473.33 | -3.56% | €5.27M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%