Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,015.14 | -1.63% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€397.26 | -0.93% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€59.37 | -0.64% | €1.14M | -- | TraderDétails | ||
€233.70 | -2.54% | €1.05M | -- | TraderDétails | ||
€0.04523 | -65.74% | €4.80M | €27.10M | TraderDétails | ||
€0.01811 | -14.55% | €218.26K | €2.36M | TraderDétails | ||
€0.001279 | -26.31% | €196.36K | €138.71K | TraderDétails | ||
€64.02 | -4.55% | €1.83M | -- | TraderDétails | ||
€218.03 | -6.40% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€131.59 | -1.15% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€0.0406 | +21.17% | €1.64M | €8.12M | TraderDétails | ||
€321.89 | -1.04% | €1.56M | -- | TraderDétails | ||
€0.007445 | +24.41% | €697.41K | €11.75M | TraderDétails | ||
€0.0009046 | -29.17% | €423.26K | €4.75M | TraderDétails | ||
€0.004354 | +0.18% | €7.48M | €25.29M | TraderDétails | ||
€0.444 | -5.68% | €6.62M | €69.32M | TraderDétails | ||
€162.69 | -2.17% | €2.14M | -- | TraderDétails | ||
€120.63 | -2.92% | €2.07M | -- | TraderDétails | ||
€271.99 | -0.2% | €2.06M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%