Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,637.25 | -0.33% | €803.20M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,876.17 | -1.69% | €963.72M | €467.88B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.89% | €98.74M | €152.31B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0074% | €72.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.71 | -0.89% | €4.16M | €102.47B | TraderDétails | ||
€175.61 | +4.09% | €131.35M | €94.95B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.96M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005921 | +2.29% | €87.46K | €53.29B | TraderDétails | ||
€3,865.16 | -2.19% | €81.80K | €33.80B | TraderDétails | ||
€0.188 | -- | €28.20M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.2969 | -1.72% | €6.42M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7326 | -1.76% | €7.70M | €26.73B | TraderDétails | ||
€20.42 | -3.25% | €17.24M | €13.84B | TraderDétails | ||
€95,668.94 | -0.28% | €147.92K | €12.15B | TraderDétails | ||
€41.14 | -1.48% | €27.41M | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.61K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.43% | €9.37M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3264 | -3.86% | €3.83M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.02 | +1.55% | €5.59M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%