Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,572.95 | +1.14% | €1.39B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,943.20 | +5.12% | €1.41B | €475.97B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.90% | €43.13M | €154.40B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0073% | €87.04B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.29 | +2.37% | €6.92M | €102.97B | TraderDétails | ||
€168.48 | +4.65% | €96.30M | €91.07B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €16.01M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005777 | +0.42% | €78.84K | €51.99B | TraderDétails | ||
€3,919.52 | +4.89% | €143.64K | €34.29B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +2.27% | €13.81M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1876 | +4.98% | €33.41M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.7449 | +3.58% | €7.64M | €27.17B | TraderDétails | ||
€20.98 | +5.25% | €23.19M | €14.22B | TraderDétails | ||
€42.17 | +14.71% | €25.88M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,628.18 | +0.94% | €110.99K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3402 | +3.80% | €3.60M | €10.66B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.88% | €10.29M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,006.99 | -1.67% | €17.77K | €10.18B | TraderDétails | ||
€463.52 | -0.1% | €5.35M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%