Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4579 | -4.07% | €501.58K | €877.25M | TraderDétails | ||
€0.333 | +3.60% | €2.00M | €874.35M | TraderDétails | ||
€0.002399 | -10.43% | €20.31M | €849.40M | TraderDétails | ||
€0.00008533 | -3.42% | €2.06M | €824.40M | TraderDétails | ||
€2,860.43 | -0.21% | €2.36M | €805.86M | TraderDétails | ||
€0.07677 | -3.13% | €440.73K | €802.85M | TraderDétails | ||
€0.2759 | -2.54% | €2.81M | €794.63M | TraderDétails | ||
€4.64 | -1.13% | €2.09M | €778.60M | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.10% | €2.27M | €775.30M | TraderDétails | ||
€0.15 | -5.54% | €15.60M | €769.50M | TraderDétails | ||
€0.7443 | -5.28% | €7.31M | €744.37M | TraderDétails | ||
€2.73 | -4.49% | €4.39M | €734.52M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -2.72% | €1.85M | €729.33M | TraderDétails | ||
€0.7271 | -2.27% | €3.19M | €726.34M | TraderDétails | ||
€0.6858 | -2.09% | €416.53K | €723.94M | TraderDétails | ||
€203.70 | -3.21% | €29.00K | €716.48M | TraderDétails | ||
€20.92 | -3.55% | €2.20M | €694.00M | TraderDétails | ||
€0.6663 | -2.35% | €350.22K | €666.34M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.02% | €4.24M | €664.32M | TraderDétails | ||
€0.1655 | -2.52% | €444.15K | €659.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.