Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | -1.72% | €1.93M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.5692 | -2.92% | €2.76M | €1.35B | TraderDétails | ||
€91.11 | -0.64% | €653.38K | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.4143 | -3.47% | €1.03M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.03% | €7.40M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06974 | -0.75% | €2.98M | €1.23B | TraderDétails | ||
€4.89 | -1.60% | €2.03M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1,383.83 | -3.07% | €1.47M | €1.20B | TraderDétails | ||
€3.09 | +1.14% | €429.03K | €1.18B | TraderDétails | ||
€11.37 | -4.69% | €2.29M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1.10 | +1.98% | €19.05K | €1.10B | TraderDétails | ||
€2,867.48 | -0.23% | €178.37K | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.42 | -3.39% | €3.24M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.6117 | -1.62% | €1.95M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €3.78K | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.7356 | -2.37% | €3.97M | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.08 | -6.00% | €8.43M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5611 | -3.38% | €1.27M | €1.00B | TraderDétails | ||
€1.09 | -2.53% | €3.23M | €978.13M | TraderDétails | ||
€1.10 | -7.90% | €13.87M | €978.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.