Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,598.43 | -1.93% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,902.76 | -1.81% | €1.69B | €471.09B | TraderDétails | ||
€2.51 | -1.24% | €49.67M | €149.66B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0092% | €96.76B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€730.11 | -1.86% | €10.33M | €101.69B | TraderDétails | ||
€164.39 | -3.28% | €125.97M | €88.86B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.75M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005716 | -2.53% | €83.87K | €51.45B | TraderDétails | ||
€3,888.48 | -2.42% | €157.49K | €34.01B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.92% | €15.72M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1831 | -2.55% | €45.08M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.7326 | -2.10% | €11.11M | €26.72B | TraderDétails | ||
€20.80 | -1.17% | €26.28M | €14.11B | TraderDétails | ||
€39.99 | +1.03% | €27.32M | €13.34B | TraderDétails | ||
€94,727.66 | -2.08% | €127.62K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.336 | -1.24% | €4.76M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.86% | €13.65M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,963.92 | -3.58% | €23.54K | €10.07B | TraderDétails | ||
€464.00 | -4.37% | €7.41M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%