Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,847.42 | -0.84% | €651.40M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,697.62 | +0.74% | €548.62M | €446.33B | TraderDétails | ||
€2.44 | -1.82% | €28.46M | €145.38B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0072% | €62.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€732.21 | +0.03% | €6.04M | €101.98B | TraderDétails | ||
€155.42 | -1.99% | €79.46M | €83.97B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.22M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004712 | +0.51% | €76.16K | €42.40B | TraderDétails | ||
€3,687.91 | +0.45% | €286.73K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.3058 | +1.06% | €10.27M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.183 | -2.27% | €25.00M | €27.57B | TraderDétails | ||
€0.7228 | -3.50% | €6.39M | €26.36B | TraderDétails | ||
€21.35 | -4.04% | €18.46M | €14.48B | TraderDétails | ||
€96,846.38 | -0.94% | €24.54K | €12.30B | TraderDétails | ||
€35.82 | +0.38% | €24.56M | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3357 | -1.55% | €4.16M | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.90 | -1.98% | €6.74M | €10.19B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -- | €72.96K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,868.70 | +0.06% | €19.42K | €9.87B | TraderDétails | ||
€480.68 | +0.75% | €3.42M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%