Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002703 | -9.72% | €21.07M | €957.09M | OperarDetalles | ||
€0.4752 | -6.74% | €739.74K | €910.31M | OperarDetalles | ||
€0.3368 | -0.7% | €4.21M | €884.28M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -5.41% | €1.46M | €866.78M | OperarDetalles | ||
€0.00008705 | -5.21% | €2.07M | €841.01M | OperarDetalles | ||
€2,858.99 | +0.44% | €1.58M | €812.47M | OperarDetalles | ||
€0.07745 | -6.01% | €1.14M | €809.63M | OperarDetalles | ||
€0.788 | -2.81% | €13.55M | €788.00M | OperarDetalles | ||
€0.2677 | -6.56% | €3.28M | €771.02M | OperarDetalles | ||
€2.87 | -9.58% | €8.73M | €769.40M | OperarDetalles | ||
€4.55 | -4.95% | €4.15M | €763.26M | OperarDetalles | ||
€0.1294 | -2.67% | €3.17M | €758.23M | OperarDetalles | ||
€0.1456 | -4.67% | €9.41M | €746.74M | OperarDetalles | ||
€0.6972 | -5.52% | €947.62K | €735.66M | OperarDetalles | ||
€0.7312 | -4.58% | €7.90M | €730.47M | OperarDetalles | ||
€204.80 | -5.54% | €21.60K | €721.73M | OperarDetalles | ||
€21.65 | -5.91% | €4.47M | €718.34M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -1.62% | €8.00M | €690.02M | OperarDetalles | ||
€0.6798 | -7.44% | €1.21M | €679.89M | OperarDetalles | ||
€0.1707 | -6.36% | €532.37K | €676.43M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Una ballena cierra una orden larga de ETH con una pérdida de 6.59 millones de dólares y vuelve a ir en largo en ETH, con una posición que ya alcanza los 100 millones de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Prestar atención a la información favorable sobre la moneda estable especulativa, el riesgo de plataformas de negociación no autorizadas es alto