Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.74 | +1.98% | €1.59M | €2.54B | OperarDetalles | ||
€0.4491 | +9.98% | €4.89M | €2.31B | OperarDetalles | ||
€105.63 | +13.31% | €25.88M | €2.21B | OperarDetalles | ||
€0.07922 | +3.92% | €6.28M | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.000002036 | -0.25% | €179.17K | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2266 | +3.88% | €4.10M | €1.97B | OperarDetalles | ||
€0.2077 | +3.97% | €350.61K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€3.99 | +4.27% | €368.38K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -0.01% | €1.10M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02135 | +2.24% | €480.22K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.33 | +1.47% | €3.90M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.0285 | +2.74% | €5.17M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.40 | +3.06% | €627.98K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.2907 | +6.73% | €2.62M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.88 | -0.54% | €50.23K | €1.67B | OperarDetalles | ||
€0.8621 | +2.59% | €1.05M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.00002075 | +1.76% | €2.85M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€7.86 | +1.00% | €4.81M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€8.18 | +8.07% | €178.29K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.0212 | +2.94% | €956.62K | €1.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.