Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,031.10 | -0.16% | ₫368.49K | ₫42.63B | Chi tiết | ||
₫123.27 | -- | ₫1.88M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001899 | +0.084% | ₫402.55K | ₫18.99B | Chi tiết | ||
₫8,731.28 | -0.35% | ₫886.25K | ₫654.84K | Chi tiết | ||
₫154,210.22 | -2.93% | ₫1.56B | -- | Chi tiết | ||
₫1,191.35 | -0.068% | ₫1.57M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫427.28 | -- | ₫6.91M | ₫12.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.86 | -- | ₫4.07M | ₫650.47M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.89 | +2.73% | ₫117.36M | ₫12.22B | Chi tiết | ||
₫5,613.27 | -0.19% | ₫5.78M | ₫561.32K | Chi tiết | ||
₫7,585.58 | -3.60% | ₫20.12M | ₫151.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫238.51 | +0.24% | ₫9.07K | ₫10.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,279.16 | -0.35% | ₫1.33M | ₫527.91K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.34 | -0.19% | ₫3.98M | ₫1.03T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%