Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.4641 | +0.26% | ₫564.57K | ₫464.19M | Chi tiết | ||
₫298.77 | +8.76% | ₫20.59M | ₫298.77T | Chi tiết | ||
₫66,052.94 | -- | ₫7.24M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫23.82 | +0.38% | ₫99.85K | ₫2.38B | Chi tiết | ||
₫75.34 | -0.97% | ₫794.19K | ₫1.50B | Chi tiết | ||
₫4.55 | -0.0033% | ₫2.92M | ₫4.55B | Chi tiết | ||
₫0.3773 | +0.69% | ₫1.13M | ₫377.33M | Chi tiết | ||
₫115.62 | -0.028% | ₫416.23M | ₫77.22M | Chi tiết | ||
₫0.0008597 | +0.29% | ₫265.77K | ₫859.75M | Chi tiết | ||
₫11.24 | +0.026% | ₫535.18K | ₫562.25M | Chi tiết | ||
₫7,946.68 | -0.0062% | ₫675.35K | ₫39.73B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.53 | +0.22% | ₫677.95K | ₫460.21M | Chi tiết | ||
₫0.4472 | +0.31% | ₫169.55K | ₫447.28M | Chi tiết | ||
₫0.00003903 | -0.48% | ₫209.60K | ₫390.33M | Chi tiết | ||
₫1,222.41 | -0.19% | ₫2.03M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫0.00002151 | +0.29% | ₫916.10M | ₫21.51B | Chi tiết | ||
₫0.007203 | -0.29% | ₫138.08K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫192,697.76 | +0.28% | ₫89.45K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%