Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Lợi nhuận các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc trong tháng 5 năm nay theo tỷ lệ năm01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn ở Trung Quốc trong tháng 5 theo tỷ lệ năm | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Thặng dư tài khoản vãng lai của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210tỷ bảng Anh | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tăng trưởng GDP quý đầu tiên của Anh | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình của Pháp tháng 5 theo năm06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình tại Pháp tháng 5 | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Chỉ số CPI hàng năm sơ bộ tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp năm nay | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Tỷ lệ CPI tháng 6 của Tây Ban Nha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Tỷ lệ CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Istat của Ý tháng 608:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất Istat của Ý tháng 6 | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 4 của Ý09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh tháng 4 của Ý | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Chỉ số tâm lý công nghiệp khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Chỉ số tâm lý kinh tế khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Chỉ số tâm lý dịch vụ khu vực đồng Euro tháng 6 | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 của khu vực Euro | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Tỷ lệ PPI tháng 5 của Ý10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Tỷ lệ PPI hàng năm tháng 5 của Ý | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Tỷ lệ GDP tháng 4 của Canada12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Tỷ lệ GDP hàng năm của Canada tháng 4 | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Tỷ lệ chi tiêu cá nhân của Mỹ tháng 5 | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập cá nhân tháng 5 của Mỹ | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế của Mỹ trong tháng 5 | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 của Hoa Kỳ14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Giá trị cuối cùng của dự báo tỷ lệ lạm phát một năm tại Mỹ vào tháng 6 | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Chỉ số hiện trạng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 tại Mỹ | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Chỉ số dự kiến cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 năm 2023 | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Giá trị cuối cùng của kỳ vọng lạm phát ở Mỹ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm vào tháng 6 | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Tổng số giếng khoan dầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 617:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan tại Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan khí tự nhiên của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111miệng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Lợi nhuận các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc trong tháng 5 năm nay theo tỷ lệ năm01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn ở Trung Quốc trong tháng 5 theo tỷ lệ năm | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Thặng dư tài khoản vãng lai của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210tỷ bảng Anh | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tăng trưởng GDP quý đầu tiên của Anh | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình của Pháp tháng 5 theo năm06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình tại Pháp tháng 5 | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Chỉ số CPI hàng năm sơ bộ tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp năm nay | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Tỷ lệ CPI tháng 6 của Tây Ban Nha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Tỷ lệ CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Istat của Ý tháng 608:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất Istat của Ý tháng 6 | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 4 của Ý09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh tháng 4 của Ý | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Chỉ số tâm lý công nghiệp khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Chỉ số tâm lý kinh tế khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Chỉ số tâm lý dịch vụ khu vực đồng Euro tháng 6 | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 của khu vực Euro | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Tỷ lệ PPI tháng 5 của Ý10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Tỷ lệ PPI hàng năm tháng 5 của Ý | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Tỷ lệ GDP tháng 4 của Canada12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Tỷ lệ GDP hàng năm của Canada tháng 4 | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Tỷ lệ chi tiêu cá nhân của Mỹ tháng 5 | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập cá nhân tháng 5 của Mỹ | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế của Mỹ trong tháng 5 | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 của Hoa Kỳ14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Giá trị cuối cùng của dự báo tỷ lệ lạm phát một năm tại Mỹ vào tháng 6 | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Chỉ số hiện trạng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 tại Mỹ | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Chỉ số dự kiến cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 năm 2023 | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Giá trị cuối cùng của kỳ vọng lạm phát ở Mỹ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm vào tháng 6 | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Tổng số giếng khoan dầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 617:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan tại Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan khí tự nhiên của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111miệng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Lợi nhuận các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc trong tháng 5 năm nay theo tỷ lệ năm01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn ở Trung Quốc trong tháng 5 theo tỷ lệ năm | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Thặng dư tài khoản vãng lai của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210tỷ bảng Anh | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tăng trưởng GDP quý đầu tiên của Anh | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình của Pháp tháng 5 theo năm06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình tại Pháp tháng 5 | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Chỉ số CPI hàng năm sơ bộ tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp năm nay | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Tỷ lệ CPI tháng 6 của Tây Ban Nha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Tỷ lệ CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Istat của Ý tháng 608:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất Istat của Ý tháng 6 | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 4 của Ý09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh tháng 4 của Ý | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Chỉ số tâm lý công nghiệp khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Chỉ số tâm lý kinh tế khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Chỉ số tâm lý dịch vụ khu vực đồng Euro tháng 6 | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 của khu vực Euro | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Tỷ lệ PPI tháng 5 của Ý10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Tỷ lệ PPI hàng năm tháng 5 của Ý | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Tỷ lệ GDP tháng 4 của Canada12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Tỷ lệ GDP hàng năm của Canada tháng 4 | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Tỷ lệ chi tiêu cá nhân của Mỹ tháng 5 | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập cá nhân tháng 5 của Mỹ | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế của Mỹ trong tháng 5 | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 của Hoa Kỳ14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Giá trị cuối cùng của dự báo tỷ lệ lạm phát một năm tại Mỹ vào tháng 6 | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Chỉ số hiện trạng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 tại Mỹ | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Chỉ số dự kiến cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 năm 2023 | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Giá trị cuối cùng của kỳ vọng lạm phát ở Mỹ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm vào tháng 6 | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Tổng số giếng khoan dầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 617:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan tại Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan khí tự nhiên của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111miệng | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp tháng 5 của Hàn Quốc điều chỉnh theo mùa23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
Sản xuất công nghiệp Hàn Quốc tháng 5 theo tỷ lệ hàng năm | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
Chỉ số sản xuất công nghiệp năm của Nhật Bản tháng 523:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
Giá trị ban đầu tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 5 của Nhật Bản | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
Tỷ lệ tồn kho tháng 5 của Nhật Bản | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Lợi nhuận các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc trong tháng 5 năm nay theo tỷ lệ năm01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn ở Trung Quốc trong tháng 5 theo tỷ lệ năm | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Thặng dư tài khoản vãng lai của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210tỷ bảng Anh | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tăng trưởng GDP quý đầu tiên của Anh | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình của Pháp tháng 5 theo năm06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình tại Pháp tháng 5 | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Chỉ số CPI hàng năm sơ bộ tháng 6 của Pháp | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp năm nay | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Pháp | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
Tỷ lệ CPI tháng 6 của Tây Ban Nha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Tỷ lệ CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Chỉ số CPI tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Istat của Ý tháng 608:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất Istat của Ý tháng 6 | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 4 của Ý09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh tháng 4 của Ý | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Chỉ số tâm lý công nghiệp khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Chỉ số tâm lý kinh tế khu vực Eurozone tháng 6 | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Chỉ số tâm lý dịch vụ khu vực đồng Euro tháng 6 | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 của khu vực Euro | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Tỷ lệ PPI tháng 5 của Ý10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Tỷ lệ PPI hàng năm tháng 5 của Ý | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Tỷ lệ GDP tháng 4 của Canada12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Tỷ lệ GDP hàng năm của Canada tháng 4 | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Tỷ lệ chi tiêu cá nhân của Mỹ tháng 5 | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập cá nhân tháng 5 của Mỹ | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế của Mỹ trong tháng 5 | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 của Hoa Kỳ14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Giá trị cuối cùng của dự báo tỷ lệ lạm phát một năm tại Mỹ vào tháng 6 | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Chỉ số hiện trạng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 tại Mỹ | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Chỉ số dự kiến cuối cùng của Đại học Michigan tháng 6 năm 2023 | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Giá trị cuối cùng của kỳ vọng lạm phát ở Mỹ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm vào tháng 6 | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Tổng số giếng khoan dầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 617:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan tại Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan khí tự nhiên của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 27 tháng 6 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111miệng | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp tháng 5 của Hàn Quốc điều chỉnh theo mùa23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
Sản xuất công nghiệp Hàn Quốc tháng 5 theo tỷ lệ hàng năm | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
Chỉ số sản xuất công nghiệp năm của Nhật Bản tháng 523:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
Giá trị ban đầu tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 5 của Nhật Bản | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
Tỷ lệ tồn kho tháng 5 của Nhật Bản | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
Chỉ số lạm phát TD-MI hàng năm của Úc tháng 601:00 | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Event Data Released | 2.60% | -- | -- |
Chỉ số lạm phát TD-MI tháng 6 của Úc | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index MoM data event release | -0.40% | -- | -- |
Chỉ số PMI ngành sản xuất chính thức của Trung Quốc tháng 601:30 | ![]() China's official manufacturing PMI data for June is released. | 49.5 | 49.7 | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp của Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June Composite PMI data event released | 50.4 | -- | -- |
Chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June Non-Manufacturing PMI data event released | 50.3 | 50.3 | -- |
Tỷ lệ cho vay doanh nghiệp tư nhân tại Úc tháng 5 | ![]() Release of Australia May private sector loan annual rate data event | 6.70% | -- | -- |
