Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPONSpheron Network | 08-01 18:06:52 | Lãi trong 5 phút | ₫899.23 | +6.19% | |
![]() MTRGMeter | 08-01 18:06:36 | Cao 24h | ₫2,206.32 | +11.93% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 18:06:26 | Lãi trong 5 phút | ₫1.43 | +5.62% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 18:06:01 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,087.84 | -8.05% | |
![]() MTRGMeter | 08-01 18:05:57 | Lãi trong 5 phút | ₫2,071.99 | +5.36% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-01 18:05:52 | Lỗ trong 5 phút | ₫48.76 | -7.88% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-01 18:05:52 | Thấp 24h | ₫48.76 | -12.67% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-01 18:05:43 | Lãi trong 5 phút | ₫11.60 | +5.26% | |
![]() SHMShardeum | 08-01 18:05:15 | Lỗ trong 5 phút | ₫5,849.64 | -5.77% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-01 18:05:00 | Lãi trong 5 phút | ₫64.33 | +6.98% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 08-01 18:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫4.66 | -5.36% | |
![]() SQRMagic Square | 08-01 18:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫170.45 | -5.04% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-01 18:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫2.18 | -11.03% | |
![]() POWERPowerloom | 08-01 18:05:00 | Lãi trong 5 phút | ₫266.80 | +5.31% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-01 18:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.98 | -7.34% | |
![]() SHMShardeum | 08-01 18:05:00 | Lãi trong 5 phút | ₫6,208.32 | +7.55% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 18:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,583.16 | -10.08% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 18:05:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.50 | +7.76% | |
![]() VMPXVMPX | 08-01 18:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫106.76 | -6.40% | |
![]() JENSOLJenSOL | 08-01 18:04:49 | Thấp 24h | ₫22.91 | -10.92% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 351Giảm 1,829