Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,883.23 | -2.72% | €760.57M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,511.70 | -5.17% | €942.03M | €423.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.46 | -6.03% | €78.66M | €146.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.05% | €83.91B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €706.62 | -2.79% | €5.95M | €98.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €152.64 | -3.18% | €112.80M | €82.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.03% | €9.16M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005636 | -9.24% | €79.36K | €50.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,502.74 | -5.27% | €19.38K | €30.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2974 | -1.39% | €12.12M | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1798 | -5.95% | €33.98M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7288 | -8.53% | €15.01M | €26.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.37 | -5.77% | €24.46M | €13.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,855.10 | -2.74% | €16.75K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.60 | -3.15% | €16.77M | €11.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3364 | -5.48% | €3.74M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.95 | -4.58% | €11.52M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €174.85K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,738.72 | -3.67% | €15.12K | €9.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €472.23 | -3.54% | €4.98M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%