Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.13% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | €56.14B | €23.12M | |
Token de Fãs | -2.89% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +8.21% | €165.74M | €9.85M | |
Startup | -2.93% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +64.36% | €2.69T | €3.69B | |
Camada 1 (L1) | -3.06% | ![]() ROUTE Router Protocol +28.11% | €2.65T | €3.25B | |
Ecossistema Solana | -4.23% | ![]() LOULOU Loulou +44.50% | €157.39B | €347.90M | |
Internet das Coisas (IOT) | -6.08% | ![]() IOTX IoTeX -3.43% | €3.70B | €14.80M | |
Armazenamento | -6.25% | ![]() ALEPH Aleph.im +18.86% | €7.24B | €45.65M | |
Meme | -6.31% | ![]() LOULOU Loulou +44.50% | €61.26B | €520.07M | |
AI | -6.48% | ![]() PYN Paynetic +20.55% | €10.91B | €193.25M | |
DePIN | -6.86% | ![]() SPON Spheron Network +128.29% | €8.69B | €67.49M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -6.99% | ![]() RHEA Rhea Finance +81.10% | €15.90B | €201.70M | |
NFT | -7.08% | ![]() BPT Best Patent +18.37% | €11.32B | €61.91M | |
Camada 2 (L2) | -7.10% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.18B | €60.53M | |
Base Ecosystem | -7.33% | ![]() EDGE Definitive +12.49% | €2.53B | €57.95M | |
Metaverso | -7.33% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +64.36% | €5.42B | €33.73M | |
BRC-20 | -7.50% | ![]() LIGO $ligo +11.92% | €301.80M | €16.45M | |
Jogos (GameFi) | -7.50% | ![]() SARM Stella Armada +84.91% | €3.70B | €61.79M | |
Real World Assets (RWA) | -7.57% | ![]() DTEC Dtec +6.52% | €13.22B | €148.24M | |
Runes | -9.48% | ![]() RUNI Runes terminal +6.96% | €279.95M | €5.08M |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%