![]() GT GateToken | $15.884 | -4.89% |
![]() ETH Ethereum | $2,206.14 | -8.94% |
![]() BTC Bitcoin | $100,929.4 | -2.62% |
![]() SOL Solana | $128.72 | -8.5% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8189 | -10.15% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9973 | -0.04% |
A auditoria de permissões e a monitorização on-chain evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a comprometer-se com uma reserva de 100%
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos