Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €106.61B, que sofreu uma variação de -3.02% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €146.61M, que sofreu uma variação de -0.16% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €709.02 | -2.62% | €5.89M | €98.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.23 | +0.96% | €78.15K | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.62 | -5.07% | €5.27M | €5.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €106.91 | +0.36% | €20.05M | €2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7117 | -5.79% | €7.32M | €988.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.20 | -4.93% | €2.19M | €757.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5418 | -2.73% | €2.37M | €419.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -5.27% | €599.61K | €383.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2088 | -3.75% | €3.99M | €291.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.745 | -4.15% | €467.63K | €245.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5427 | -5.73% | €305.64K | €186.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6478 | -5.73% | €1.06M | €124.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06187 | -5.82% | €16.66K | €118.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07403 | -2.98% | €418.95K | €92.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008959 | +0.4% | €410.76K | €89.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.647 | -5.54% | €17.23K | €73.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.07 | -3.66% | €837.93K | €69.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05407 | -3.53% | €18.79K | €58.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2594 | -10.61% | €25.54K | €41.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03741 | -3.85% | €166.29K | €37.41M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%